Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 458 | - |
| Stimmzettelhefte | 458 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 448 | - |
| Gültige Stimmen | 2.231 | - |
| SPD | 952 | 42,7 % |
| CDU | 494 | 22,1 % |
| FDP | 25 | 1,1 % |
| GRÜNE | 170 | 7,6 % |
| Volt | 57 | 2,6 % |
| Die Linke | 152 | 6,8 % |
| AfD | 233 | 10,4 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 11 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 15 | 0,7 % |
| ÖDP | 3 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 19 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,3 % |
| BSW | 73 | 3,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 458 |
| Wählende insgesamt | 458 |