Wahlbeteiligung: 58,3 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 28.966 | - | - |
| Wählende | 16.893 | 58,3 % | +5,1 |
| Stimmzettelhefte | 16.893 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 457 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 16.436 | - | - |
| Gültige Stimmen | 81.055 | - | - |
| SPD | 31.870 | 39,3 % | -8,0 |
| CDU | 16.766 | 20,7 % | +7,8 |
| FDP | 1.094 | 1,3 % | -2,3 |
| GRÜNE | 7.671 | 9,5 % | -5,3 |
| Volt | 1.499 | 1,8 % | +1,3 |
| Die Linke | 6.962 | 8,6 % | +1,2 |
| AfD | 10.889 | 13,4 % | +5,4 |
| DieWahl - WFG | 207 | 0,3 % | +0,3 |
| DAVA-Hamburg | 486 | 0,6 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 374 | 0,5 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 244 | 0,3 % | -0,7 |
| ÖDP | 139 | 0,2 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 536 | 0,7 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 84 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 2.187 | 2,7 % | +2,7 |
| NPD | 47 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 45 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 45 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 28.966 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 28.966 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 21.549 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.417 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.928 |
| Wählende mit Wahlschein | 6.965 |
| Wählende insgesamt | 16.893 |