place
60123 - Gymnasium Bornbrook, Klassenraum II, Haus 9
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 972 | - |
| Wählende | 300 | 30,9 % |
| Stimmzettelhefte | 300 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 292 | - |
| Gültige Stimmen | 1.247 | - |
| SPD | 471 | 37,8 % |
| CDU | 280 | 22,5 % |
| FDP | 11 | 0,9 % |
| GRÜNE | 32 | 2,6 % |
| Volt | 17 | 1,4 % |
| Die Linke | 142 | 11,4 % |
| AfD | 221 | 17,7 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,4 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 8 | 0,6 % |
| ÖDP | 5 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,6 % |
| BSW | 24 | 1,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 972 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 972 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 732 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 240 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 300 |
| Wählende insgesamt | 300 |