place
60133 - Bürgerhaus Dorfanger Boberg, Kita- Halle
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.430 | - |
| Wählende | 483 | 33,8 % |
| Stimmzettelhefte | 483 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 475 | - |
| Gültige Stimmen | 2.331 | - |
| SPD | 755 | 32,4 % |
| CDU | 477 | 20,5 % |
| FDP | 45 | 1,9 % |
| GRÜNE | 198 | 8,5 % |
| Volt | 26 | 1,1 % |
| Die Linke | 169 | 7,3 % |
| AfD | 467 | 20,0 % |
| DieWahl - WFG | 25 | 1,1 % |
| DAVA-Hamburg | 71 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 89 | 3,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.430 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.430 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.055 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 375 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 483 |
| Wählende insgesamt | 483 |