place
60126 - Schule Leuschnerstraße, Mensa EG
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.294 | - |
| Wählende | 393 | 30,4 % |
| Stimmzettelhefte | 393 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 382 | - |
| Gültige Stimmen | 1.899 | - |
| SPD | 688 | 36,2 % |
| CDU | 246 | 13,0 % |
| FDP | 14 | 0,7 % |
| GRÜNE | 169 | 8,9 % |
| Volt | 27 | 1,4 % |
| Die Linke | 235 | 12,4 % |
| AfD | 392 | 20,6 % |
| DieWahl - WFG | 15 | 0,8 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 1,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 80 | 4,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.294 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.294 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.045 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 249 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 393 |
| Wählende insgesamt | 393 |