place
60111 - Kath. Kirchengem. St. Christophorus, Seminarraum 1
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 718 | - |
| Wählende | 268 | 37,3 % |
| Stimmzettelhefte | 268 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 260 | - |
| Gültige Stimmen | 1.281 | - |
| SPD | 492 | 38,4 % |
| CDU | 263 | 20,5 % |
| FDP | 18 | 1,4 % |
| GRÜNE | 171 | 13,3 % |
| Volt | 21 | 1,6 % |
| Die Linke | 111 | 8,7 % |
| AfD | 150 | 11,7 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 5 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 34 | 2,7 % |
| NPD | 4 | 0,3 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 718 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 718 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 507 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 211 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 263 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 268 |