Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 608 | - |
| Wählende | 223 | 36,7 % |
| Stimmzettelhefte | 223 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 215 | - |
| Gültige Stimmen | 1.072 | - |
| SPD | 456 | 42,5 % |
| CDU | 193 | 18,0 % |
| FDP | 31 | 2,9 % |
| GRÜNE | 48 | 4,5 % |
| Volt | 18 | 1,7 % |
| Die Linke | 88 | 8,2 % |
| AfD | 179 | 16,7 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,5 % |
| ÖDP | 5 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 18 | 1,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 29 | 2,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 608 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 608 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 439 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 169 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 222 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 223 |