Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 527 | - |
| Stimmzettelhefte | 527 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 516 | - |
| Gültige Stimmen | 2.572 | - |
| SPD | 802 | 31,2 % |
| CDU | 789 | 30,7 % |
| FDP | 83 | 3,2 % |
| GRÜNE | 240 | 9,3 % |
| Volt | 64 | 2,5 % |
| Die Linke | 216 | 8,4 % |
| AfD | 272 | 10,6 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 74 | 2,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 527 |
| Wählende insgesamt | 527 |