Wahlbeteiligung: 77,9 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.882 | - | - |
| Wählende | 6.142 | 77,9 % | +5,5 |
| Stimmzettelhefte | 6.142 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 101 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 6.041 | - | - |
| Gültige Stimmen | 29.987 | - | - |
| SPD | 9.806 | 32,7 % | -8,0 |
| CDU | 10.403 | 34,7 % | +11,1 |
| FDP | 553 | 1,8 % | -2,7 |
| GRÜNE | 2.457 | 8,2 % | -5,0 |
| Volt | 643 | 2,1 % | +1,7 |
| Die Linke | 1.550 | 5,2 % | +1,1 |
| AfD | 3.550 | 11,8 % | +3,5 |
| DieWahl - WFG | 17 | 0,1 % | +0,1 |
| DAVA-Hamburg | 25 | 0,1 % | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 159 | 0,5 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 87 | 0,3 % | -0,6 |
| ÖDP | 50 | 0,2 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 188 | 0,6 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 447 | 1,5 % | +1,5 |
| NPD | 24 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 13 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.882 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.882 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.153 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.729 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.536 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.606 |
| Wählende insgesamt | 6.142 |