place
60702 - Stadtteilschule Kirchwerder, Mensa
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.056 | - |
| Wählende | 481 | 45,5 % |
| Stimmzettelhefte | 481 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 474 | - |
| Gültige Stimmen | 2.366 | - |
| SPD | 828 | 35,0 % |
| CDU | 900 | 38,0 % |
| FDP | 9 | 0,4 % |
| GRÜNE | 150 | 6,3 % |
| Volt | 53 | 2,2 % |
| Die Linke | 109 | 4,6 % |
| AfD | 275 | 11,6 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 4 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 13 | 0,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.056 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.056 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 696 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 360 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 480 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 481 |