Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 625 | - |
| Stimmzettelhefte | 625 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 622 | - |
| Gültige Stimmen | 3.069 | - |
| SPD | 1.151 | 37,5 % |
| CDU | 833 | 27,1 % |
| FDP | 61 | 2,0 % |
| GRÜNE | 340 | 11,1 % |
| Volt | 98 | 3,2 % |
| Die Linke | 150 | 4,9 % |
| AfD | 264 | 8,6 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 72 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 9 | 0,3 % |
| ÖDP | 6 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 33 | 1,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
| BSW | 38 | 1,2 % |
| NPD | 2 | 0,1 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 625 |
| Wählende insgesamt | 625 |