Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 536 | - |
| Stimmzettelhefte | 536 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 530 | - |
| Gültige Stimmen | 2.620 | - |
| SPD | 1.068 | 40,8 % |
| CDU | 739 | 28,2 % |
| FDP | 62 | 2,4 % |
| GRÜNE | 229 | 8,7 % |
| Volt | 80 | 3,1 % |
| Die Linke | 116 | 4,4 % |
| AfD | 200 | 7,6 % |
| DieWahl - WFG | 6 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 15 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 12 | 0,5 % |
| ÖDP | 10 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
| BSW | 59 | 2,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 536 |
| Wählende insgesamt | 536 |