Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 455 | - |
| Stimmzettelhefte | 455 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 446 | - |
| Gültige Stimmen | 2.207 | - |
| SPD | 808 | 36,6 % |
| CDU | 467 | 21,2 % |
| FDP | 48 | 2,2 % |
| GRÜNE | 296 | 13,4 % |
| Volt | 102 | 4,6 % |
| Die Linke | 181 | 8,2 % |
| AfD | 181 | 8,2 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 25 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 68 | 3,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 455 |
| Wählende insgesamt | 455 |