Wahlbeteiligung: 68,0 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.754 | - | - |
Wählende | 1.193 | 68,0 % | +5,4 |
Stimmzettelhefte | 1.193 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 15 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 1.178 | - | - |
Gültige Stimmen | 5.824 | - | - |
SPD | 1.471 | 25,3 % | -6,0 |
CDU | 1.160 | 19,9 % | +8,2 |
FDP | 376 | 6,5 % | -1,0 |
GRÜNE | 1.189 | 20,4 % | -8,2 |
Volt | 246 | 4,2 % | +1,4 |
Die Linke | 810 | 13,9 % | +4,4 |
AfD | 347 | 6,0 % | +1,4 |
DieWahl - WFG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 16 | 0,3 % | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,1 % | -0,1 |
Die PARTEI | 19 | 0,3 % | -1,5 |
ÖDP | 18 | 0,3 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 47 | 0,8 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BSW | 107 | 1,8 % | +1,8 |
NPD | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.754 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.754 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.068 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 686 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 549 |
Wählende mit Wahlschein | 644 |
Wählende insgesamt | 1.193 |