Wahlbeteiligung: 62,8 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.198 | - | - | 
| Wählende | 2.007 | 62,8 % | +7,6 | 
| Stimmzettelhefte | 2.007 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 26 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 1.981 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 9.866 | - | - | 
| SPD | 2.067 | 21,0 % | -2,6 | 
| CDU | 1.150 | 11,7 % | +4,7 | 
| FDP | 461 | 4,7 % | -0,5 | 
| GRÜNE | 2.627 | 26,6 % | -7,3 | 
| Volt | 606 | 6,1 % | +2,8 | 
| Die Linke | 1.994 | 20,2 % | +4,2 | 
| AfD | 499 | 5,1 % | +2,1 | 
| DieWahl - WFG | 21 | 0,2 % | +0,2 | 
| DAVA-Hamburg | 71 | 0,7 % | +0,7 | 
| FREIE WÄHLER | 42 | 0,4 % | +0,1 | 
| Die PARTEI | 41 | 0,4 % | -3,5 | 
| ÖDP | 19 | 0,2 % | -0,6 | 
| Tierschutzpartei | 49 | 0,5 % | -0,8 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,2 % | +0,2 | 
| BSW | 200 | 2,0 % | +2,0 | 
| NPD | 2 | 0,0 % | +0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 5 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.198 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.198 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.148 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.050 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 986 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1.021 | 
| Wählende insgesamt | 2.007 |