Wahlbeteiligung: 66,3 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.688 | - | - | 
| Wählende | 8.406 | 66,3 % | +4,4 | 
| Stimmzettelhefte | 8.406 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 142 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 8.264 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 40.845 | - | - | 
| SPD | 15.626 | 38,3 % | -8,4 | 
| CDU | 11.523 | 28,2 % | +13,0 | 
| FDP | 794 | 1,9 % | -3,5 | 
| GRÜNE | 4.817 | 11,8 % | -4,4 | 
| Volt | 902 | 2,2 % | +1,7 | 
| Die Linke | 2.352 | 5,8 % | +0,3 | 
| AfD | 3.311 | 8,1 % | +1,5 | 
| DieWahl - WFG | 37 | 0,1 % | +0,1 | 
| DAVA-Hamburg | 100 | 0,2 % | +0,2 | 
| FREIE WÄHLER | 98 | 0,2 % | -0,4 | 
| Die PARTEI | 164 | 0,4 % | -0,5 | 
| ÖDP | 53 | 0,1 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | 201 | 0,5 % | -0,2 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 818 | 2,0 % | +2,0 | 
| NPD | 22 | 0,1 % | +0,1 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 20 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 20 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.688 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.688 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.599 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.089 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.606 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3.800 | 
| Wählende insgesamt | 8.406 |