place
52009 - Ev.-Luth. Christophorus Gemeinde, Gr. Saal
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 641 | - |
| Wählende | 283 | 44,1 % |
| Stimmzettelhefte | 283 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 281 | - |
| Gültige Stimmen | 1.401 | - |
| SPD | 569 | 40,6 % |
| CDU | 427 | 30,5 % |
| FDP | 6 | 0,4 % |
| GRÜNE | 166 | 11,8 % |
| Volt | 22 | 1,6 % |
| Die Linke | 57 | 4,1 % |
| AfD | 115 | 8,2 % |
| DieWahl - WFG | 11 | 0,8 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 23 | 1,6 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 641 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 641 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 392 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 249 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 275 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 283 |