place
Moorburg/Altenwerder/Francop/Neuenfelde/Cranz
Wahlbeteiligung: 67,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 4.157 | - | - |
| Wählende | 2.812 | 67,6 % | +2,3 |
| Stimmzettelhefte | 2.812 | - | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 57 | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 2.755 | - | - |
| Gültige Stimmen | 13.719 | - | - |
| SPD | 4.242 | 30,9 % | -12,5 |
| CDU | 3.405 | 24,8 % | +9,6 |
| FDP | 304 | 2,2 % | -2,6 |
| GRÜNE | 1.512 | 11,0 % | -5,6 |
| Volt | 332 | 2,4 % | +1,6 |
| Die Linke | 1.104 | 8,0 % | +1,8 |
| AfD | 1.711 | 12,5 % | +5,3 |
| DieWahl - WFG | 25 | 0,2 % | +0,2 |
| DAVA-Hamburg | 510 | 3,7 % | +3,7 |
| FREIE WÄHLER | 85 | 0,6 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 66 | 0,5 % | -1,0 |
| ÖDP | 34 | 0,2 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 75 | 0,5 % | -0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 45 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 249 | 1,8 % | +1,8 |
| NPD | 20 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.157 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.157 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.039 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.118 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.755 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.057 |
| Wählende insgesamt | 2.812 |