place
10504 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 883 | - |
| Wählende | 335 | 37,9 % |
| Stimmzettelhefte | 335 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 329 | - |
| Gültige Stimmen | 1.642 | - |
| SPD | 494 | 30,1 % |
| CDU | 196 | 11,9 % |
| FDP | 20 | 1,2 % |
| GRÜNE | 420 | 25,6 % |
| Volt | 37 | 2,3 % |
| Die Linke | 350 | 21,3 % |
| AfD | 91 | 5,5 % |
| DieWahl - WFG | 4 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 1 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,4 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 16 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 883 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 883 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 528 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 335 |
| Wählende insgesamt | 335 |