place
10602 - Berufl. Schule Logistik, Schifffahrt, Touristik
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.223 | - |
| Wählende | 523 | 42,8 % |
| Stimmzettelhefte | 523 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 521 | - |
| Gültige Stimmen | 2.596 | - |
| SPD | 796 | 30,7 % |
| CDU | 374 | 14,4 % |
| FDP | 59 | 2,3 % |
| GRÜNE | 727 | 28,0 % |
| Volt | 80 | 3,1 % |
| Die Linke | 287 | 11,1 % |
| AfD | 178 | 6,9 % |
| DieWahl - WFG | 9 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 12 | 0,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,6 % |
| BSW | 40 | 1,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.223 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.223 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 815 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 408 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 518 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 523 |