place
11104 - Struensee Gymnasium - Standort Wohlwillstraße
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 861 | - |
| Wählende | 364 | 42,3 % |
| Stimmzettelhefte | 364 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 358 | - |
| Gültige Stimmen | 1.790 | - |
| SPD | 348 | 19,4 % |
| CDU | 83 | 4,6 % |
| FDP | 3 | 0,2 % |
| GRÜNE | 531 | 29,7 % |
| Volt | 49 | 2,7 % |
| Die Linke | 698 | 39,0 % |
| AfD | 51 | 2,8 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 25 | 1,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 861 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 861 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 521 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 340 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 358 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 364 |