place
11301 - Höhere Handelsschule St. Georg
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.083 | - |
| Wählende | 402 | 37,1 % |
| Stimmzettelhefte | 402 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 397 | - |
| Gültige Stimmen | 1.982 | - |
| SPD | 526 | 26,5 % |
| CDU | 302 | 15,2 % |
| FDP | 49 | 2,5 % |
| GRÜNE | 642 | 32,4 % |
| Volt | 45 | 2,3 % |
| Die Linke | 280 | 14,1 % |
| AfD | 64 | 3,2 % |
| DieWahl - WFG | 14 | 0,7 % |
| DAVA-Hamburg | 7 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
| ÖDP | 6 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,8 % |
| BSW | 21 | 1,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.083 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.083 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 595 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 488 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 393 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 402 |