place
12917 - Nachbarschaftstreff, HANSA Baugenossenschaft eG
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.093 | - |
| Wählende | 374 | 34,2 % |
| Stimmzettelhefte | 374 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 363 | - |
| Gültige Stimmen | 1.791 | - |
| SPD | 685 | 38,2 % |
| CDU | 268 | 15,0 % |
| FDP | 21 | 1,2 % |
| GRÜNE | 213 | 11,9 % |
| Volt | 66 | 3,7 % |
| Die Linke | 194 | 10,8 % |
| AfD | 216 | 12,1 % |
| DieWahl - WFG | 7 | 0,4 % |
| DAVA-Hamburg | 44 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 12 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,7 % |
| BSW | 51 | 2,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.093 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.093 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 797 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 369 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 374 |