place
13101 - Schule Am Schleemer Park (Billbrookdeich)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 283 | - |
| Wählende | 59 | 20,8 % |
| Stimmzettelhefte | 59 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 55 | - |
| Gültige Stimmen | 271 | - |
| SPD | 83 | 30,6 % |
| CDU | 68 | 25,1 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | 23 | 8,5 % |
| Volt | 2 | 0,7 % |
| Die Linke | 33 | 12,2 % |
| AfD | 45 | 16,6 % |
| DieWahl - WFG | 3 | 1,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 2 | 0,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 283 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 283 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 229 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 54 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 58 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 59 |