place
13404 - Sportanlage Slomanstraße, Gemeinschaftsraum
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 960 | - |
| Wählende | 303 | 31,6 % |
| Stimmzettelhefte | 303 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 14 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 289 | - |
| Gültige Stimmen | 1.423 | - |
| SPD | 363 | 25,5 % |
| CDU | 108 | 7,6 % |
| FDP | 15 | 1,1 % |
| GRÜNE | 162 | 11,4 % |
| Volt | 13 | 0,9 % |
| Die Linke | 502 | 35,3 % |
| AfD | 132 | 9,3 % |
| DieWahl - WFG | 10 | 0,7 % |
| DAVA-Hamburg | 77 | 5,4 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 15 | 1,1 % |
| ÖDP | 5 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 20 | 1,4 % |
| NPD | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 960 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 960 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 779 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 181 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 297 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 303 |