Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.246 | - |
| Wählende | 329 | 26,4 % |
| Stimmzettelhefte | 329 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 27 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 302 | - |
| Gültige Stimmen | 1.470 | - |
| SPD | 705 | 48,0 % |
| CDU | 143 | 9,7 % |
| FDP | 2 | 0,1 % |
| GRÜNE | 51 | 3,5 % |
| Volt | 23 | 1,6 % |
| Die Linke | 257 | 17,5 % |
| AfD | 153 | 10,4 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 116 | 7,9 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 6 | 0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.246 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.246 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.124 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 122 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 328 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 329 |