place
13701 - Ganztagsschule Fährstraße (Erdgeschoss)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 901 | - |
| Wählende | 368 | 40,8 % |
| Stimmzettelhefte | 368 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 358 | - |
| Gültige Stimmen | 1.781 | - |
| SPD | 336 | 18,9 % |
| CDU | 72 | 4,0 % |
| FDP | 7 | 0,4 % |
| GRÜNE | 235 | 13,2 % |
| Volt | 50 | 2,8 % |
| Die Linke | 892 | 50,1 % |
| AfD | 117 | 6,6 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 22 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 8 | 0,4 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 26 | 1,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 901 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 901 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 642 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 259 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 354 |
| Wählende mit Wahlschein | 14 |
| Wählende insgesamt | 368 |