Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.147 | - |
| Wählende | 388 | 33,8 % |
| Stimmzettelhefte | 388 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 377 | - |
| Gültige Stimmen | 1.869 | - |
| SPD | 614 | 32,9 % |
| CDU | 232 | 12,4 % |
| FDP | 5 | 0,3 % |
| GRÜNE | 376 | 20,1 % |
| Volt | 83 | 4,4 % |
| Die Linke | 287 | 15,4 % |
| AfD | 106 | 5,7 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 112 | 6,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,2 % |
| ÖDP | 11 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 38 | 2,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.147 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.147 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 845 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 302 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 380 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 388 |