place
20504 - Grundschule Thadenstraße, Mensa
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.275 | - |
| Wählende | 552 | 43,3 % |
| Stimmzettelhefte | 552 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 547 | - |
| Gültige Stimmen | 2.724 | - |
| SPD | 606 | 22,2 % |
| CDU | 76 | 2,8 % |
| FDP | 7 | 0,3 % |
| GRÜNE | 688 | 25,3 % |
| Volt | 82 | 3,0 % |
| Die Linke | 1.012 | 37,2 % |
| AfD | 148 | 5,4 % |
| DieWahl - WFG | 8 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 34 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 23 | 0,8 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 27 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.275 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.275 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 933 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 342 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 548 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 552 |