place
20603 - Ev.-Freikirchliche Gemeinde, Gemeindesaal
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.109 | - |
| Wählende | 528 | 47,6 % |
| Stimmzettelhefte | 528 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 521 | - |
| Gültige Stimmen | 2.598 | - |
| SPD | 688 | 26,5 % |
| CDU | 195 | 7,5 % |
| FDP | 31 | 1,2 % |
| GRÜNE | 734 | 28,3 % |
| Volt | 95 | 3,7 % |
| Die Linke | 727 | 28,0 % |
| AfD | 52 | 2,0 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 33 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 9 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 23 | 0,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.109 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.109 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 785 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 324 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 520 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 528 |