place
20706 - Ganztagsschule Sternschanze, Standort Ludwigstraße
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.103 | - |
| Wählende | 421 | 38,2 % |
| Stimmzettelhefte | 421 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 414 | - |
| Gültige Stimmen | 2.066 | - |
| SPD | 396 | 19,2 % |
| CDU | 106 | 5,1 % |
| FDP | 21 | 1,0 % |
| GRÜNE | 616 | 29,8 % |
| Volt | 64 | 3,1 % |
| Die Linke | 743 | 36,0 % |
| AfD | 57 | 2,8 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 15 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,5 % |
| BSW | 27 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.103 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.103 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 708 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 395 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 415 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 421 |