place
20902 - Agentur für Arbeit Hamburg-Altona
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.256 | - |
| Wählende | 409 | 32,6 % |
| Stimmzettelhefte | 409 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 405 | - |
| Gültige Stimmen | 2.008 | - |
| SPD | 586 | 29,2 % |
| CDU | 128 | 6,4 % |
| FDP | 42 | 2,1 % |
| GRÜNE | 480 | 23,9 % |
| Volt | 76 | 3,8 % |
| Die Linke | 547 | 27,2 % |
| AfD | 41 | 2,0 % |
| DieWahl - WFG | 10 | 0,5 % |
| DAVA-Hamburg | 45 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 12 | 0,6 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 35 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.256 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.256 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 860 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 396 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 407 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 409 |