place
21002 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.108 | - |
| Wählende | 506 | 45,7 % |
| Stimmzettelhefte | 506 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 500 | - |
| Gültige Stimmen | 2.491 | - |
| SPD | 611 | 24,5 % |
| CDU | 102 | 4,1 % |
| FDP | 19 | 0,8 % |
| GRÜNE | 751 | 30,1 % |
| Volt | 70 | 2,8 % |
| Die Linke | 777 | 31,2 % |
| AfD | 69 | 2,8 % |
| DieWahl - WFG | 10 | 0,4 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
| ÖDP | 3 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 58 | 2,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.108 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.108 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 686 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 422 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 497 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 506 |