Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 987 | - |
| Wählende | 415 | 42,0 % |
| Stimmzettelhefte | 415 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 411 | - |
| Gültige Stimmen | 2.048 | - |
| SPD | 700 | 34,2 % |
| CDU | 288 | 14,1 % |
| FDP | 22 | 1,1 % |
| GRÜNE | 645 | 31,5 % |
| Volt | 71 | 3,5 % |
| Die Linke | 220 | 10,7 % |
| AfD | 50 | 2,4 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 25 | 1,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 987 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 987 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 570 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 417 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 408 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 415 |