Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.054 | - |
| Wählende | 477 | 45,3 % |
| Stimmzettelhefte | 477 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 474 | - |
| Gültige Stimmen | 2.369 | - |
| SPD | 678 | 28,6 % |
| CDU | 891 | 37,6 % |
| FDP | 120 | 5,1 % |
| GRÜNE | 417 | 17,6 % |
| Volt | 40 | 1,7 % |
| Die Linke | 107 | 4,5 % |
| AfD | 85 | 3,6 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 22 | 0,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.054 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.054 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 608 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 446 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 473 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 477 |