place
40302 - Bezirksamt HH-Nord, Sozial. Dienstleistungszentrum
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.111 | - |
| Wählende | 411 | 37,0 % |
| Stimmzettelhefte | 411 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 401 | - |
| Gültige Stimmen | 1.990 | - |
| SPD | 617 | 31,0 % |
| CDU | 342 | 17,2 % |
| FDP | 69 | 3,5 % |
| GRÜNE | 561 | 28,2 % |
| Volt | 77 | 3,9 % |
| Die Linke | 218 | 11,0 % |
| AfD | 60 | 3,0 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 37 | 1,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.111 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.111 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 649 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 411 |
| Wählende insgesamt | 411 |