place
40405 - Gymnasium Eppendorf (Neubau)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.020 | - |
| Wählende | 430 | 42,2 % |
| Stimmzettelhefte | 430 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 423 | - |
| Gültige Stimmen | 2.097 | - |
| SPD | 532 | 25,4 % |
| CDU | 796 | 38,0 % |
| FDP | 78 | 3,7 % |
| GRÜNE | 360 | 17,2 % |
| Volt | 107 | 5,1 % |
| Die Linke | 132 | 6,3 % |
| AfD | 63 | 3,0 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 22 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.020 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.020 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 575 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 445 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 430 |