place
40706 - Martin-Luther-Gemeinde (Gemeindesaal)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 929 | - |
| Wählende | 423 | 45,5 % |
| Stimmzettelhefte | 423 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 419 | - |
| Gültige Stimmen | 2.091 | - |
| SPD | 708 | 33,9 % |
| CDU | 446 | 21,3 % |
| FDP | 33 | 1,6 % |
| GRÜNE | 476 | 22,8 % |
| Volt | 68 | 3,3 % |
| Die Linke | 203 | 9,7 % |
| AfD | 119 | 5,7 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 10 | 0,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 929 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 929 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 615 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 415 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 423 |