place
40809 - AWO Aktiv-Treff Winterhude (linker Raum)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 800 | - |
| Wählende | 371 | 46,4 % |
| Stimmzettelhefte | 371 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 362 | - |
| Gültige Stimmen | 1.791 | - |
| SPD | 624 | 34,8 % |
| CDU | 242 | 13,5 % |
| FDP | 35 | 2,0 % |
| GRÜNE | 485 | 27,1 % |
| Volt | 49 | 2,7 % |
| Die Linke | 248 | 13,8 % |
| AfD | 59 | 3,3 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,6 % |
| ÖDP | 5 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 20 | 1,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 800 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 800 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 522 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 361 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 371 |