place
41005 - Gelehrtenschule des Johanneum (Stufenhaus)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.218 | - |
| Wählende | 558 | 45,8 % |
| Stimmzettelhefte | 558 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 550 | - |
| Gültige Stimmen | 2.716 | - |
| SPD | 899 | 33,1 % |
| CDU | 510 | 18,8 % |
| FDP | 53 | 2,0 % |
| GRÜNE | 659 | 24,3 % |
| Volt | 97 | 3,6 % |
| Die Linke | 299 | 11,0 % |
| AfD | 139 | 5,1 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 19 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % |
| BSW | 27 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.218 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.218 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 813 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 405 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 553 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 558 |