place
41008 - Gelehrtenschule des Johanneum (Stufenhaus)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.107 | - |
| Wählende | 466 | 42,1 % |
| Stimmzettelhefte | 466 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 460 | - |
| Gültige Stimmen | 2.300 | - |
| SPD | 745 | 32,4 % |
| CDU | 377 | 16,4 % |
| FDP | 61 | 2,7 % |
| GRÜNE | 694 | 30,2 % |
| Volt | 57 | 2,5 % |
| Die Linke | 192 | 8,3 % |
| AfD | 112 | 4,9 % |
| DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 42 | 1,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.107 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.107 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 681 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 426 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 456 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 466 |