place
41202 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.160 | - |
| Wählende | 486 | 41,9 % |
| Stimmzettelhefte | 486 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 474 | - |
| Gültige Stimmen | 2.351 | - |
| SPD | 861 | 36,6 % |
| CDU | 372 | 15,8 % |
| FDP | 101 | 4,3 % |
| GRÜNE | 533 | 22,7 % |
| Volt | 78 | 3,3 % |
| Die Linke | 227 | 9,7 % |
| AfD | 96 | 4,1 % |
| DieWahl - WFG | 15 | 0,6 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 12 | 0,5 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 22 | 0,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.160 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.160 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 700 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 460 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 473 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 486 |