place
42001 - Ilse-Löwenstein-Schule (Klassenraum)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.077 | - |
| Wählende | 433 | 40,2 % |
| Stimmzettelhefte | 433 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 428 | - |
| Gültige Stimmen | 2.124 | - |
| SPD | 683 | 32,2 % |
| CDU | 331 | 15,6 % |
| FDP | 36 | 1,7 % |
| GRÜNE | 517 | 24,3 % |
| Volt | 49 | 2,3 % |
| Die Linke | 303 | 14,3 % |
| AfD | 116 | 5,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 1 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 20 | 0,9 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 18 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 39 | 1,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.077 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.077 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 688 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 420 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 433 |