place
42002 - Schule Humboldtstraße (Kreuzbau, Erdgeschoss)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.192 | - |
| Wählende | 422 | 35,4 % |
| Stimmzettelhefte | 422 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 417 | - |
| Gültige Stimmen | 2.073 | - |
| SPD | 732 | 35,3 % |
| CDU | 350 | 16,9 % |
| FDP | 95 | 4,6 % |
| GRÜNE | 453 | 21,9 % |
| Volt | 62 | 3,0 % |
| Die Linke | 230 | 11,1 % |
| AfD | 124 | 6,0 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 8 | 0,4 % |
| ÖDP | 3 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 5 | 0,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.192 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.192 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 726 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 466 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 415 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 422 |