place
43004 - Grundschule Ballerstaedtweg (Klassenzimmer)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.039 | - |
| Wählende | 410 | 39,5 % |
| Stimmzettelhefte | 410 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 401 | - |
| Gültige Stimmen | 1.998 | - |
| SPD | 736 | 36,8 % |
| CDU | 298 | 14,9 % |
| FDP | 51 | 2,6 % |
| GRÜNE | 372 | 18,6 % |
| Volt | 71 | 3,6 % |
| Die Linke | 255 | 12,8 % |
| AfD | 172 | 8,6 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
| BSW | 34 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.039 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.039 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 708 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 331 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 408 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 410 |