place
43102 - Schule Ohkamp (Klassenzimmer)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 609 | - |
| Wählende | 308 | 50,6 % |
| Stimmzettelhefte | 308 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 301 | - |
| Gültige Stimmen | 1.498 | - |
| SPD | 468 | 31,2 % |
| CDU | 333 | 22,2 % |
| FDP | 17 | 1,1 % |
| GRÜNE | 371 | 24,8 % |
| Volt | 37 | 2,5 % |
| Die Linke | 91 | 6,1 % |
| AfD | 139 | 9,3 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 21 | 1,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
| BSW | 12 | 0,8 % |
| NPD | 5 | 0,3 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 609 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 609 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 399 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 210 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 308 |
| Wählende insgesamt | 308 |