place
43210 - Katholische Montessori-Kita
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 693 | - |
| Wählende | 242 | 34,9 % |
| Stimmzettelhefte | 242 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 13 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 229 | - |
| Gültige Stimmen | 1.126 | - |
| SPD | 406 | 36,1 % |
| CDU | 200 | 17,8 % |
| FDP | 31 | 2,8 % |
| GRÜNE | 219 | 19,4 % |
| Volt | 31 | 2,8 % |
| Die Linke | 120 | 10,7 % |
| AfD | 110 | 9,8 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 5 | 0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 693 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 693 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 477 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 216 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 239 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 242 |