place
43217 - Astrid-Lindgren-Grundschule (Aula)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 976 | - |
| Wählende | 357 | 36,6 % |
| Stimmzettelhefte | 357 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 350 | - |
| Gültige Stimmen | 1.721 | - |
| SPD | 655 | 38,1 % |
| CDU | 339 | 19,7 % |
| FDP | 17 | 1,0 % |
| GRÜNE | 302 | 17,5 % |
| Volt | 59 | 3,4 % |
| Die Linke | 164 | 9,5 % |
| AfD | 132 | 7,7 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 34 | 2,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 976 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 976 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 747 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 229 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 357 |
| Wählende insgesamt | 357 |