place
43232 - Stadtteilschule Am Heidberg (Dreifelderhalle)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.038 | - |
| Wählende | 455 | 43,8 % |
| Stimmzettelhefte | 455 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 447 | - |
| Gültige Stimmen | 2.223 | - |
| SPD | 874 | 39,3 % |
| CDU | 420 | 18,9 % |
| FDP | 15 | 0,7 % |
| GRÜNE | 443 | 19,9 % |
| Volt | 66 | 3,0 % |
| Die Linke | 127 | 5,7 % |
| AfD | 233 | 10,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 30 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.038 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.038 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 664 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 374 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 447 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 455 |