Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.337 | - |
Wählende | 430 | 32,2 % |
Stimmzettelhefte | 430 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 421 | - |
Gültige Stimmen | 2.086 | - |
SPD | 943 | 45,2 % |
CDU | 354 | 17,0 % |
FDP | 25 | 1,2 % |
GRÜNE | 226 | 10,8 % |
Volt | 56 | 2,7 % |
Die Linke | 186 | 8,9 % |
AfD | 214 | 10,3 % |
DieWahl - WFG | 6 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 6 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,4 % |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 16 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 40 | 1,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.337 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.337 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.031 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 306 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 428 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 430 |